{
  "metadata": {
    "titulo": "Precio de la vivienda vs salarios en España",
    "fecha_actualizacion": "2026-04-20",
    "fuente": "INE (Encuesta de Estructura Salarial), Ministerio de Transportes (precios vivienda), Tinsa/Idealista",
    "nota": "Salario medio bruto anual. Precio €/m² vivienda libre. Datos redondeados."
  },
  "serie_anual": [
    {"año": 1995, "salario_medio": 14500, "precio_m2_nacional": 800, "precio_m2_madrid": 1250, "precio_m2_barcelona": 1350},
    {"año": 2000, "salario_medio": 16800, "precio_m2_nacional": 1200, "precio_m2_madrid": 2100, "precio_m2_barcelona": 2200},
    {"año": 2005, "salario_medio": 19200, "precio_m2_nacional": 2100, "precio_m2_madrid": 3200, "precio_m2_barcelona": 3400},
    {"año": 2007, "salario_medio": 20500, "precio_m2_nacional": 2520, "precio_m2_madrid": 4100, "precio_m2_barcelona": 4200},
    {"año": 2010, "salario_medio": 22800, "precio_m2_nacional": 1930, "precio_m2_madrid": 3300, "precio_m2_barcelona": 3450},
    {"año": 2013, "salario_medio": 22700, "precio_m2_nacional": 1460, "precio_m2_madrid": 2400, "precio_m2_barcelona": 2800},
    {"año": 2015, "salario_medio": 23100, "precio_m2_nacional": 1480, "precio_m2_madrid": 2550, "precio_m2_barcelona": 3100},
    {"año": 2018, "salario_medio": 24000, "precio_m2_nacional": 1620, "precio_m2_madrid": 3100, "precio_m2_barcelona": 4100},
    {"año": 2020, "salario_medio": 25100, "precio_m2_nacional": 1680, "precio_m2_madrid": 3350, "precio_m2_barcelona": 4250},
    {"año": 2022, "salario_medio": 26900, "precio_m2_nacional": 1820, "precio_m2_madrid": 3650, "precio_m2_barcelona": 4450},
    {"año": 2024, "salario_medio": 28200, "precio_m2_nacional": 2050, "precio_m2_madrid": 4100, "precio_m2_barcelona": 4850},
    {"año": 2026, "salario_medio": 29500, "precio_m2_nacional": 2180, "precio_m2_madrid": 4350, "precio_m2_barcelona": 5100}
  ],
  "ciudades_precio_actual": [
    {"ciudad": "San Sebastián", "precio_m2": 5300, "salario_medio": 30500},
    {"ciudad": "Barcelona", "precio_m2": 5100, "salario_medio": 29800},
    {"ciudad": "Madrid", "precio_m2": 4350, "salario_medio": 31200},
    {"ciudad": "Palma", "precio_m2": 3900, "salario_medio": 27100},
    {"ciudad": "Bilbao", "precio_m2": 3700, "salario_medio": 30200},
    {"ciudad": "Valencia", "precio_m2": 2450, "salario_medio": 26800},
    {"ciudad": "Málaga", "precio_m2": 2800, "salario_medio": 25500},
    {"ciudad": "Sevilla", "precio_m2": 2250, "salario_medio": 25200},
    {"ciudad": "Zaragoza", "precio_m2": 1950, "salario_medio": 26900},
    {"ciudad": "Murcia", "precio_m2": 1450, "salario_medio": 24800},
    {"ciudad": "Córdoba", "precio_m2": 1350, "salario_medio": 24100},
    {"ciudad": "Badajoz", "precio_m2": 1280, "salario_medio": 23500}
  ],
  "datos_clave": {
    "años_sueldo_80m2_nacional_2026": 5.9,
    "años_sueldo_80m2_nacional_1995": 4.4,
    "años_sueldo_80m2_madrid_2026": 11.8,
    "años_sueldo_80m2_madrid_1995": 6.9,
    "incremento_vivienda_30años_pct": 172,
    "incremento_salario_30años_pct": 103
  }
}
