{
  "metadata": {
    "titulo": "Pisos vacíos en España",
    "fecha_actualizacion": "2026-04-20",
    "version": "1.2",
    "fuente": "Catastro, INE (Censo 2021 + padrón), SAREB, Banco de España, Registros autonómicos de vivienda",
    "nota_titularidad": "Desglose por propietario estimado cruzando Catastro, registros CCAA (vivienda social) y Banco de España (grandes tenedores).",
    "nota_coherencia": "Viviendas_totales = (población / habitantes_por_hogar) / (1 - %vacío). Media nacional de habitantes por hogar: 2,48 (INE)."
  },
  "tipos_propietario": {
    "particulares": {"nombre": "Particulares", "color": "#2563eb", "descripcion": "Personas físicas: 2ª residencia, herencias, desocupadas por traslado"},
    "grandes_tenedores": {"nombre": "Grandes tenedores", "color": "#dc2626", "descripcion": "Fondos de inversión y empresas con >10 viviendas (Blackstone, Azora, Cerberus...)"},
    "bancos_sareb": {"nombre": "Bancos y SAREB", "color": "#ea580c", "descripcion": "Entidades financieras y SAREB (Banco Malo) con viviendas embargadas o adjudicadas"},
    "publicas": {"nombre": "Públicas", "color": "#16a34a", "descripcion": "CCAA, ayuntamientos, IVIMA, INCASÒL, AVS y otros organismos públicos"}
  },
  "distribucion_nacional": {
    "particulares": 65,
    "grandes_tenedores": 20,
    "bancos_sareb": 10,
    "publicas": 5
  },
  "ciudades": [
    {
      "nombre": "Madrid",
      "region": "Madrid",
      "lat": 40.4168,
      "lng": -3.7038,
      "poblacion": 3280782,
      "habitantes_por_hogar": 2.50,
      "viviendas_totales": 1425000,
      "viviendas_en_uso": 1311000,
      "viviendas_vacias": 114000,
      "porcentaje_vacio": 8.0,
      "propietarios": {
        "particulares": 68400,
        "grandes_tenedores": 28500,
        "bancos_sareb": 11400,
        "publicas": 5700
      },
      "distritos": [
        {"nombre": "Centro", "lat": 40.4168, "lng": -3.7038, "poblacion": 140000, "habitantes_por_hogar": 2.0, "porcentaje_vacio": 14.5, "viviendas_totales": 81900, "viviendas_en_uso": 70000, "viviendas_vacias": 11900},
        {"nombre": "Arganzuela", "lat": 40.4014, "lng": -3.6936, "poblacion": 155000, "habitantes_por_hogar": 2.3, "porcentaje_vacio": 7.5, "viviendas_totales": 72900, "viviendas_en_uso": 67400, "viviendas_vacias": 5500},
        {"nombre": "Retiro", "lat": 40.4097, "lng": -3.6783, "poblacion": 120000, "habitantes_por_hogar": 2.3, "porcentaje_vacio": 9.0, "viviendas_totales": 57300, "viviendas_en_uso": 52150, "viviendas_vacias": 5150},
        {"nombre": "Salamanca", "lat": 40.4300, "lng": -3.6784, "poblacion": 148000, "habitantes_por_hogar": 2.2, "porcentaje_vacio": 10.5, "viviendas_totales": 75200, "viviendas_en_uso": 67300, "viviendas_vacias": 7900},
        {"nombre": "Chamartín", "lat": 40.4619, "lng": -3.6776, "poblacion": 146000, "habitantes_por_hogar": 2.4, "porcentaje_vacio": 9.0, "viviendas_totales": 66800, "viviendas_en_uso": 60800, "viviendas_vacias": 6000},
        {"nombre": "Tetuán", "lat": 40.4606, "lng": -3.7017, "poblacion": 160000, "habitantes_por_hogar": 2.4, "porcentaje_vacio": 8.5, "viviendas_totales": 72900, "viviendas_en_uso": 66700, "viviendas_vacias": 6200},
        {"nombre": "Chamberí", "lat": 40.4320, "lng": -3.7086, "poblacion": 138000, "habitantes_por_hogar": 2.2, "porcentaje_vacio": 10.0, "viviendas_totales": 69700, "viviendas_en_uso": 62750, "viviendas_vacias": 6950},
        {"nombre": "Fuencarral-El Pardo", "lat": 40.4950, "lng": -3.7500, "poblacion": 250000, "habitantes_por_hogar": 2.6, "porcentaje_vacio": 6.5, "viviendas_totales": 102800, "viviendas_en_uso": 96100, "viviendas_vacias": 6700},
        {"nombre": "Moncloa-Aravaca", "lat": 40.4358, "lng": -3.7247, "poblacion": 122000, "habitantes_por_hogar": 2.4, "porcentaje_vacio": 8.0, "viviendas_totales": 55200, "viviendas_en_uso": 50800, "viviendas_vacias": 4400},
        {"nombre": "Latina", "lat": 40.4036, "lng": -3.7441, "poblacion": 237000, "habitantes_por_hogar": 2.6, "porcentaje_vacio": 6.0, "viviendas_totales": 97000, "viviendas_en_uso": 91200, "viviendas_vacias": 5800},
        {"nombre": "Carabanchel", "lat": 40.3857, "lng": -3.7381, "poblacion": 262000, "habitantes_por_hogar": 2.7, "porcentaje_vacio": 6.5, "viviendas_totales": 103800, "viviendas_en_uso": 97050, "viviendas_vacias": 6750},
        {"nombre": "Usera", "lat": 40.3814, "lng": -3.7052, "poblacion": 144000, "habitantes_por_hogar": 2.7, "porcentaje_vacio": 7.0, "viviendas_totales": 57300, "viviendas_en_uso": 53300, "viviendas_vacias": 4000},
        {"nombre": "Puente de Vallecas", "lat": 40.3983, "lng": -3.6683, "poblacion": 245000, "habitantes_por_hogar": 2.7, "porcentaje_vacio": 7.0, "viviendas_totales": 97600, "viviendas_en_uso": 90700, "viviendas_vacias": 6900},
        {"nombre": "Moratalaz", "lat": 40.4069, "lng": -3.6475, "poblacion": 96000, "habitantes_por_hogar": 2.5, "porcentaje_vacio": 6.5, "viviendas_totales": 41100, "viviendas_en_uso": 38400, "viviendas_vacias": 2700},
        {"nombre": "Ciudad Lineal", "lat": 40.4436, "lng": -3.6497, "poblacion": 216000, "habitantes_por_hogar": 2.4, "porcentaje_vacio": 7.5, "viviendas_totales": 97300, "viviendas_en_uso": 90000, "viviendas_vacias": 7300},
        {"nombre": "Hortaleza", "lat": 40.4722, "lng": -3.6497, "poblacion": 195000, "habitantes_por_hogar": 2.6, "porcentaje_vacio": 6.5, "viviendas_totales": 80200, "viviendas_en_uso": 75000, "viviendas_vacias": 5200},
        {"nombre": "Villaverde", "lat": 40.3453, "lng": -3.7097, "poblacion": 155000, "habitantes_por_hogar": 2.8, "porcentaje_vacio": 7.5, "viviendas_totales": 59900, "viviendas_en_uso": 55400, "viviendas_vacias": 4500},
        {"nombre": "Villa de Vallecas", "lat": 40.3778, "lng": -3.6214, "poblacion": 119000, "habitantes_por_hogar": 2.7, "porcentaje_vacio": 8.0, "viviendas_totales": 47900, "viviendas_en_uso": 44100, "viviendas_vacias": 3800},
        {"nombre": "Vicálvaro", "lat": 40.4047, "lng": -3.6089, "poblacion": 78000, "habitantes_por_hogar": 2.7, "porcentaje_vacio": 8.5, "viviendas_totales": 31600, "viviendas_en_uso": 28900, "viviendas_vacias": 2700},
        {"nombre": "San Blas-Canillejas", "lat": 40.4322, "lng": -3.6103, "poblacion": 159000, "habitantes_por_hogar": 2.6, "porcentaje_vacio": 7.0, "viviendas_totales": 65800, "viviendas_en_uso": 61200, "viviendas_vacias": 4600},
        {"nombre": "Barajas", "lat": 40.4722, "lng": -3.5775, "poblacion": 51000, "habitantes_por_hogar": 2.5, "porcentaje_vacio": 7.5, "viviendas_totales": 22100, "viviendas_en_uso": 20450, "viviendas_vacias": 1650}
      ]
    },
    {
      "nombre": "Barcelona",
      "region": "Cataluña",
      "lat": 41.3851,
      "lng": 2.1734,
      "poblacion": 1620343,
      "habitantes_por_hogar": 2.30,
      "viviendas_totales": 790000,
      "viviendas_en_uso": 703000,
      "viviendas_vacias": 87000,
      "porcentaje_vacio": 11.0,
      "propietarios": {
        "particulares": 50460,
        "grandes_tenedores": 21750,
        "bancos_sareb": 10440,
        "publicas": 4350
      },
      "distritos": [
        {"nombre": "Ciutat Vella", "lat": 41.3811, "lng": 2.1751, "poblacion": 111000, "habitantes_por_hogar": 2.1, "porcentaje_vacio": 16.5, "viviendas_totales": 63300, "viviendas_en_uso": 52850, "viviendas_vacias": 10450},
        {"nombre": "Eixample", "lat": 41.3904, "lng": 2.1612, "poblacion": 268000, "habitantes_por_hogar": 2.1, "porcentaje_vacio": 12.0, "viviendas_totales": 145100, "viviendas_en_uso": 127700, "viviendas_vacias": 17400},
        {"nombre": "Sants-Montjuïc", "lat": 41.3720, "lng": 2.1469, "poblacion": 184000, "habitantes_por_hogar": 2.3, "porcentaje_vacio": 10.5, "viviendas_totales": 89400, "viviendas_en_uso": 80000, "viviendas_vacias": 9400},
        {"nombre": "Les Corts", "lat": 41.3872, "lng": 2.1300, "poblacion": 81000, "habitantes_por_hogar": 2.3, "porcentaje_vacio": 9.5, "viviendas_totales": 38900, "viviendas_en_uso": 35200, "viviendas_vacias": 3700},
        {"nombre": "Sarrià-Sant Gervasi", "lat": 41.4014, "lng": 2.1356, "poblacion": 150000, "habitantes_por_hogar": 2.3, "porcentaje_vacio": 10.5, "viviendas_totales": 72900, "viviendas_en_uso": 65200, "viviendas_vacias": 7700},
        {"nombre": "Gràcia", "lat": 41.4025, "lng": 2.1564, "poblacion": 121000, "habitantes_por_hogar": 2.2, "porcentaje_vacio": 11.5, "viviendas_totales": 62200, "viviendas_en_uso": 55000, "viviendas_vacias": 7200},
        {"nombre": "Horta-Guinardó", "lat": 41.4250, "lng": 2.1672, "poblacion": 171000, "habitantes_por_hogar": 2.4, "porcentaje_vacio": 9.0, "viviendas_totales": 78300, "viviendas_en_uso": 71200, "viviendas_vacias": 7100},
        {"nombre": "Nou Barris", "lat": 41.4408, "lng": 2.1775, "poblacion": 169000, "habitantes_por_hogar": 2.5, "porcentaje_vacio": 8.5, "viviendas_totales": 73800, "viviendas_en_uso": 67600, "viviendas_vacias": 6200},
        {"nombre": "Sant Andreu", "lat": 41.4347, "lng": 2.1889, "poblacion": 151000, "habitantes_por_hogar": 2.4, "porcentaje_vacio": 9.0, "viviendas_totales": 69100, "viviendas_en_uso": 62900, "viviendas_vacias": 6200},
        {"nombre": "Sant Martí", "lat": 41.4072, "lng": 2.2000, "poblacion": 241000, "habitantes_por_hogar": 2.3, "porcentaje_vacio": 11.0, "viviendas_totales": 117800, "viviendas_en_uso": 104800, "viviendas_vacias": 13000}
      ]
    },
    {
      "nombre": "Valencia",
      "region": "Comunidad Valenciana",
      "lat": 39.4699,
      "lng": -0.3763,
      "poblacion": 791413,
      "habitantes_por_hogar": 2.40,
      "viviendas_totales": 380000,
      "viviendas_en_uso": 330000,
      "viviendas_vacias": 50000,
      "porcentaje_vacio": 13.2,
      "propietarios": {
        "particulares": 34000,
        "grandes_tenedores": 8500,
        "bancos_sareb": 6000,
        "publicas": 1500
      }
    },
    {
      "nombre": "Sevilla",
      "region": "Andalucía",
      "lat": 37.3891,
      "lng": -5.9845,
      "poblacion": 684234,
      "habitantes_por_hogar": 2.55,
      "viviendas_totales": 309000,
      "viviendas_en_uso": 268500,
      "viviendas_vacias": 40500,
      "porcentaje_vacio": 13.1,
      "propietarios": {
        "particulares": 28350,
        "grandes_tenedores": 6075,
        "bancos_sareb": 4860,
        "publicas": 1215
      }
    },
    {
      "nombre": "Zaragoza",
      "region": "Aragón",
      "lat": 41.6488,
      "lng": -0.8891,
      "poblacion": 675301,
      "habitantes_por_hogar": 2.35,
      "viviendas_totales": 323000,
      "viviendas_en_uso": 287000,
      "viviendas_vacias": 36000,
      "porcentaje_vacio": 11.1,
      "propietarios": {
        "particulares": 24120,
        "grandes_tenedores": 6480,
        "bancos_sareb": 4320,
        "publicas": 1080
      }
    },
    {
      "nombre": "Málaga",
      "region": "Andalucía",
      "lat": 36.7213,
      "lng": -4.4213,
      "poblacion": 578460,
      "habitantes_por_hogar": 2.45,
      "viviendas_totales": 274500,
      "viviendas_en_uso": 236000,
      "viviendas_vacias": 38500,
      "porcentaje_vacio": 14.0,
      "propietarios": {
        "particulares": 27720,
        "grandes_tenedores": 6545,
        "bancos_sareb": 3465,
        "publicas": 770
      }
    },
    {
      "nombre": "Bilbao",
      "region": "País Vasco",
      "lat": 43.2630,
      "lng": -2.9350,
      "poblacion": 345821,
      "habitantes_por_hogar": 2.20,
      "viviendas_totales": 172500,
      "viviendas_en_uso": 157300,
      "viviendas_vacias": 15200,
      "porcentaje_vacio": 8.8,
      "propietarios": {
        "particulares": 9424,
        "grandes_tenedores": 3040,
        "bancos_sareb": 1520,
        "publicas": 1216
      }
    },
    {
      "nombre": "Palma",
      "region": "Islas Baleares",
      "lat": 39.5696,
      "lng": 2.6502,
      "poblacion": 419366,
      "habitantes_por_hogar": 2.40,
      "viviendas_totales": 211000,
      "viviendas_en_uso": 174500,
      "viviendas_vacias": 36500,
      "porcentaje_vacio": 17.3,
      "propietarios": {
        "particulares": 29930,
        "grandes_tenedores": 3650,
        "bancos_sareb": 2190,
        "publicas": 730
      }
    }
  ],
  "tendencia_historica": [
    {"año": 1991, "vacias": 2500000, "porcentaje": 12.0},
    {"año": 2001, "vacias": 3100000, "porcentaje": 14.8},
    {"año": 2011, "vacias": 3400000, "porcentaje": 13.7},
    {"año": 2021, "vacias": 3837000, "porcentaje": 14.41},
    {"año": 2026, "vacias": 2100000, "porcentaje": 11.5}
  ],
  "tipos_vacio": {
    "segunda_residencia": 45,
    "temporal": 30,
    "abandonadas": 25
  }
}
